Георешетка Tensar SS является жесткой монолитной геосеткой с равнопрочными узлами и ребрами, имеющими квадратное сечение с острой гранью и воспринимающими растягивающие усилия в двух направлениях. Двуосные геосетки Tensar SS использованы для механической стабилизации грунта в сотнях проектах по всей России, включая строительство дорог, рабочих платформ и оснований.
Цены на геосетку Tensar-SS
Геосетка Tensar TriAx — это геосинтетический материал высочайшего качества, который изготавливается по оригинальной технологии.
Геосетку Tensar Triax производят из перфорированных листов полипропилена и полиэтилена. В процессе изготовления на специальном оборудовании растягивают листы, которые предварительно нагревают до конкретной температуры. Растягивание приводит в ряду физических изменений: сокращению ползучести, образованию целой прочной структуры.
Цены на геосетку Тенсар Триакс
Технические характеристики геосетки Tensar-SS

| Наименование показателя | Ед. изм. | SS20 | SS30 | SS40 |
| Геометрические характеристики, размеры георешетки | ||||
| AL | мм | 39 | 39 | 33 |
| AT | мм | 39 | 39 | 33 |
| WLR | мм | 2,2 | 2,3 | 2,2 |
| WTR | мм | 2,4 | 2,8 | 2,5 |
| tJ | мм | 4,1 | 5,0 | 5,8 |
| tLR | мм | 1,1 | 2,2 | 2,2 |
| tTR | мм | 0,8 | 1,3 | 1,4 |
| Характеристики, влияющие на свойства армируемого конструктивного слоя | ||||
| Прочность в узле (мин) | ||||
| — продольная | % | 95 | 95 | 95 |
| — поперечная | % | 95 | 95 | 95 |
| Стабильность ячейки | (кг-см/гр) (мин) | 4,1 | 9,1 | 13,6 |
| Радиальный модуль упругости/деформации | (кН/м при 0,5%) (min) | 150 | 390 | 450 |
| Долговременные характеристики | ||||
| Химическая устойчивость | % | 100 | 100 | 100 |
| Устойчивость к УФ излучению | % | 100 | 100 | 100 |
| Повреждаемость при монтаже | % | Менее 10 | ||
| Прочность для контроля качества производства в соответствии с BS EN ISO 9001:2000 и BS EN ISO 14001:2004 | ||||
| Кратковременная прочность при разрыве | ||||
| — продольная | кН/м | Более 20 | Более 30 | Более 40 |
| — поперечная | кН/м | Более 20 | Более 30 | Более 40 |
