E-mail: info@geosintetiks.ru
Характеристики | Ед. изм. | Значения характеристик для: | |||||
КМ-1, марок: | КМ-2 Дорнит |
||||||
250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||
Поверхностная плотность |
г/м2 | 250 ± 7 % | 300 ± 7 % | 350 ± 7 % | 400 ± 7 % | 450 ± 7 % | 550 ± 50 |
Коэффициент вариации массы, не более |
% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
Разрывная нагрузка для полоски 50´200 мм, не менее |
|||||||
– по длине | кгс/5 см | 40 (7,8) | 45 (8,8) | 55 (10,8) | 70 (13,7) | 80 (15,7) | 50 (9,8) |
– по ширине | (кН/п.м) | 65 (12,7) | 70 (13,7) | 80 (15,7) | 100 (19,6) | 100 (19,6) | 26 (5,1) |
Удлинение при разрыве, в пределах | |||||||
– по длине | % | 100 – 200 | 100 – 115 | 95 – 110 | 80 – 100 | 80 – 100 | 65 – 75 |
– по ширине | % | 80 – 100 | 80 – 100 | 85 – 95 | 80 – 110 | 80 – 110 | 120 – 140 |
Удлинение в продольном направлении при нагрузке 25 % от разрывной, в пределах | % | – | – | – | 25 – 30 | 30 – 35 | – |
Водопроницаемость перпендикулярно плоскости материала, не менее | м/сут. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Толщина полотен | мм | 2,5 ± 0,25 | 3,0 ± 0,3 | 3,5 ± 0,35 | 4,0 ± 0,4 | 4,5 ± 0,45 | 5,5 ± 0,5 |
Ширина полотен | м | 1,7 – 2,4 | 1,7 – 2,4 | 1,7 – 2,4 | 1,7 – 2,4 | 1,7 – 2,4 | 2,45 ± 0,04 |
№ п/п | Категории улиц | Группы конструкционных материалов | |||||
КМ-1, марок: | КМ-2 Дорнит |
||||||
250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||
1. | Магистральные улицы общегородского значения: | ||||||
1.1. | Главные магистрали города | – | – | – | – | + | – |
1.2. | Боковые проезды главных магистралей города | – | – | + | + | – | – |
1.3. | Местные проезды главных магистралей города | – | – | + | + | – | + |
1.4. | Городские магистрали | – | – | – | + | + | – |
1.5. | Боковые проезды городских магистралей | – | – | + | + | – | + |
1.6. | Местные проезды городских магистралей | – | – | + | + | – | + |
2. | Магистральные улицы районного значения: | ||||||
2.1. | Основные районные улицы | – | – | + | + | – | – |
2.2. | Внутрирайонные улицы | – | + | + | – | – | + |
3. | Улицы и дороги местного значения: | ||||||
3.1. | Жилые улицы, местные дороги | + | + | – | – | – | – |
3.2. | Грузового значения, подъезды к объектам, проезды | – | + | + | – | – | + |
4. | Площади: | ||||||
4.1. | Транспортные: | ||||||
– главные | – | – | – | + | + | – | |
– городские | – | – | + | + | – | + | |
– районные | – | + | + | – | – | + | |
– местные | + | + | – | – | – | – | |
4.2. | Пешеходные | – | – | – | – | – | – |
Данный интернет-сайт geosintetiks.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Стоимость и наличие товара просьба уточнять по телефону.
При републикации материалов активная ссылка на geosintetiks.ru обязательна! © 2013 - 2020